hors TVA | € 269,00 |
TVA incluse | € 322,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 189,00 |
TVA incluse | € 226,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 229,00 |
TVA incluse | € 274,80 |
Volume | 0,75l |
Classification | |
Type | Rouge |
Marque | Chateau Margaux |
Millésime | 1974 |
Pays | France |
Région principale | Bordeaux |
Région | Margaux |
Cépage | Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux Blend |
Volume | |
État | Tres Legerement basse |
Étiquette | Légèrement Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Tres Legerement basse |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Haut-Epaule - Tres Legerement basse |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Tres Legerement basse |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Avec un numéro de suivi