| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Chateau Ducru Beaucaillou |
| Millésime | 1959 |
| Pays | France |
| Région principale | Bordeaux |
| Région | Saint-Julien |
| Cépage | Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux Blend |
| Volume | 0,75 |
| État | Extrait de son coffret en bois d'origine |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2020 |
| Stock | 0 |
Shows great elegance and balance in a deep, silky wine. The dominant flavors are cherry, coffee and lovely floral notes. At peak.--Ducru-Beaucaillou vertical.
Rene Gabriel rates this wine 18/20 points.
Avec un numéro de suivi