| Classification | |
| Type | Blanc |
| Marque | Pierre-Yves Colin-Morey |
| Millésime | 2023 |
| Pays | France |
| Région principale | Bourgogne |
| Région | Côte de Beaune |
| Cépage | Chardonnay |
| Alcohol % | 12.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2028 |
| Stock | 0 |
Made with a predominance of fruit from below Chassagne. Pale colour, clean and clear, fresh and chiselled, a lemony aspect, already a bit reductive. Good length, very much PYCM style.
Avec un numéro de suivi