hors TVA | € 279,00 |
TVA incluse | € 334,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 249,00 |
TVA incluse | € 298,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 229,00 |
TVA incluse | € 274,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 299,00 |
TVA incluse | € 358,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 249,00 |
TVA incluse | € 298,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 219,00 |
TVA incluse | € 262,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 329,00 |
TVA incluse | € 394,80 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 499,00 |
TVA incluse | € 598,80 |
Volume | Magnum |
Classification | |
Type | Rouge |
Marque | Chateau Margaux |
Millésime | 1972 |
Pays | France |
Région principale | Bordeaux |
Région | Margaux |
Cépage | Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux Blend |
Volume | |
État | Parfait |
Étiquette | Légèrement Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Parfait |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Parfait |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Tres Legerement basse |
Étiquette | Abîmée, Fanée ou Sale |
Consommable | -2015 |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Haut-Epaule |
Étiquette | Légèrement Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Haut-Epaule - Tres Legerement basse |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Mid - high shoulder |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Parfait |
Étiquette | Légèrement Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Caisse en bois originale |
Étiquette | Parfait |
Consommable | -2015 |
Stock | 0 |
Avec un numéro de suivi