Classification | |
Type | Rouge |
Marque | Domaine Lécheneaut |
Millésime | 2015 |
Pays | France |
Région principale | Bourgogne |
Région | Côte de Nuits |
Appellation | Nuits Saint Georges |
Cépage | Pinot Noir |
Alcohol % | 13.5% |
Volume | |
État | Parfait |
Étiquette | Parfait |
Consommable | -2042 |
Stock | 0 |
Here's a taut, linear version, whose dense structure supports black currant, blackberry, violet and spice notes and stony, chalky flavors. Intense and energetic, with a long, fruit-, mineral- and spice-tinged aftertaste.
Avec un numéro de suivi