| hors TVA | € 1.149,00 |
| TVA incluse | € 1.378,80 |
| Volume | Magnum |
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Comte de Vogue |
| Millésime | 2018 |
| Pays | France |
| Région principale | Bourgogne |
| Région | Côte de Nuits |
| Appellation | Bonnes-Mares |
| Cépage | Pinot Noir |
| Alcohol % | 14% |
| Volume | 1,5 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | 2023-2055 |
| Stock | 0 |
Antonio
Avec un numéro de suivi