hors TVA | € 1.750,00 |
TVA incluse | € 2.100,00 |
Volume | 0,75l |
hors TVA | € 977,00 |
TVA incluse | € 1.172,40 |
Volume | 0,75l |
Classification | |
Type | Rouge |
Marque | Chateau Petrus |
Millésime | 1969 |
Pays | France |
Région principale | Bordeaux |
Région | Pomerol |
Cépage | Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux Blend |
Volume | |
État | Parfait |
Étiquette | Fanée ou Sale |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Haut-Epaule |
Étiquette | Tres bien |
Stock | 0 |
Volume | |
État | Parfait |
Étiquette | Very bin stained, damaged |
Stock | 0 |
Avec un numéro de suivi