 
                    | Klassifiziering | Cru Classe | 
| Typ | Rotwein | 
| Marke | Au Bon Climat | 
| Jahrgang | 2018 | 
| Land | Vereinigte Staaten | 
| Region | Californien | 
| Appellation | Central Coast | 
| Rebsorte | Pinot Noir | 
| Alcohol % | 13.5% | 
| Inhalt | 0,75 | 
| Preis pro Liter | 131,61 € | 
| Zustand | Perfekt | 
| Label | Perfekt | 
| Trinkbar | -2030 | 
| Vorrat | 0 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
            Mit Track & Trace Code
 
         
     
     
     
     
     
     
     
    