| hors TVA | € 185,00 |
| TVA incluse | € 222,00 |
| Volume | 0,75l |
| hors TVA | € 318,00 |
| TVA incluse | € 381,60 |
| Volume | 0,75l |
| hors TVA | € 329,00 |
| TVA incluse | € 394,80 |
| Volume | 0,75l |
| hors TVA | € 259,00 |
| TVA incluse | € 310,80 |
| Volume | 0,75l |
| hors TVA | € 179,00 |
| TVA incluse | € 214,80 |
| Volume | Half bottle |
| hors TVA | € 568,00 |
| TVA incluse | € 681,60 |
| Volume | Magnum |
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Chateau Mouton Rothschild |
| Millésime | 1969 |
| Pays | France |
| Région principale | Bordeaux |
| Région | Pauillac |
| Cépage | Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux Blend |
| Volume | 0,75 |
| État | Haut-Epaule - Tres Legerement basse |
| Étiquette | Légèrement Sale |
| Stock | 0 |
| Volume | 0,75 |
| État | Haut-Epaule - Tres Legerement basse |
| Étiquette | capsule damaged |
| Stock | 0 |
| Volume | 0,75 |
| État | Tres Legerement basse |
| Étiquette | Abîmée, Fanée ou Sale |
| Stock | 0 |
| Volume | 0,75 |
| État | Haut-Epaule |
| Étiquette | Légèrement Sale |
| Stock | 0 |
| Volume | 0,75 |
| État | Mi-epaule |
| Étiquette | Tres bien |
| Stock | 0 |
| Volume | 0,375 |
| État | Haut-Epaule - Tres Legerement basse |
| Étiquette | Légèrement Sale |
| Stock | 0 |
| Volume | 1,5 |
| État | Haut-Epaule |
| Étiquette | Abîmée, Fanée ou Sale |
| Stock | 0 |
Avec un numéro de suivi