| ohne MwSt. | € 129,00 |
| inkl. MwSt. | € 153,51 |
| Volume | 0,75l |
| ohne MwSt. | € 99,00 |
| inkl. MwSt. | € 117,81 |
| Volume | 0,75l |
| Klassifiziering | Cru Classe |
| Typ | Rotwein |
| Marke | Chateau Certan Guiraud |
| Jahrgang | 1959 |
| Land | Frankreich |
| Hauptregion | Bordeaux |
| Region | Pomerol |
| Rebsorte | Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux Blend |
| Inhalt | 0,75 |
| Preis pro Liter | 204,68 € |
| Zustand | Perfect, from a perfect private but dusted |
| Label | Verschmutzt |
| Vorrat | 0 |
| Inhalt | 0,75 |
| Preis pro Liter | 204,68 € |
| Zustand | Top shoulder |
| Label | Perfekt |
| Vorrat | 0 |
| Inhalt | 0,75 |
| Preis pro Liter | 157,08 € |
| Zustand | Top Shoulder,, from a perfect private but dusted |
| Label | Perfekt |
| Vorrat | 0 |
Mit Track & Trace Code